Дома
№ | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
---|---|---|---|
1 | Старый Оскол, Звездный мкр, д. 10 | 9 888.20 м2 | Управление |
2 | Старый Оскол, Северный мкр, д. 9 | 9 321.30 м2 | Управление |
3 | Старый Оскол, Центральный мкр, д. 1 | Управление |
Домов в списке нет
№ | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
---|---|---|---|
1 | Старый Оскол, Звездный мкр, д. 10 | 9 888.20 м2 | Управление |
2 | Старый Оскол, Северный мкр, д. 9 | 9 321.30 м2 | Управление |
3 | Старый Оскол, Центральный мкр, д. 1 | Управление |
Домов в списке нет
У ООО "УК Наш дом" появился новый сайт!
16.05.2018